Locaciones y/o prestaciones de servicios (desde el 01/07/2015 RG AFIP 3653)
| Categoria | Ingresos brutos (Hasta) | Magnitudes fisicas | Param. Alquileres | Cuota mensual | Aporte Auton. Obra social | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ | Sup. Afectada (Hasta) | Consumo energia (Hasta) | $ (Hasta) | $ | $ | $ | |
| B | 48.000 | 30 m2 | 3.300 kw | 18.000 | 39 | 480 | 519 |
| C | 72.000 | 45 m2 | 5.000 kw | 18.000 | 75 | 480 | 555 |
| D | 96.000 | 60 m2 | 6.700 kw | 36.000 | 128 | 480 | 608 |
| E | 144.000 | 85 m2 | 10.000 kw | 36.000 | 210 | 480 | 690 |
| F | 192.000 | 110 m2 | 13.000 kw | 45.000 | 400 | 480 | 880 |
| G | 240.000 | 150 m2 | 16.500 kw | 45.000 | 550 | 480 | 1030 |
| H | 288.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 54.000 | 700 | 480 | 1.180 |
| I | 400.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 72.000 | 1600 | 480 | 2.080 |
Resto de actividades (desde el 01/07/2015 RG AFIP 3653)
| Categoria | Ingresos brutos (Hasta) | Magnitudes fisicas | Precio unitario | Param. Alquileres | Cant. min. de emp. | Cuota mensual | Aporte Auton. Obra social | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sup. Afectada (Hasta) | Consumo energia (Hasta) | $ | $ (Hasta) | $ | $ | $ | |||
| B | 48.000 | 30 m2 | 3.300 kw | 2.500 | 18.000 | 39 | 480 | 519 | |
| C | 72.000 | 45 m2 | 5.000 kw | 2.500 | 18.000 | 75 | 480 | 555 | |
| D | 96.000 | 60 m2 | 6.700 kw | 2.500 | 36.000 | 118 | 480 | 598 | |
| E | 144.000 | 85 m2 | 10.000 kw | 2.500 | 36.000 | 194 | 480 | 674 | |
| F | 192.000 | 110 m2 | 13.000 kw | 2.500 | 45.000 | 310 | 480 | 790 | |
| G | 240.000 | 150 m2 | 16.500 kw | 2.500 | 45.000 | 405 | 480 | 885 | |
| H | 288.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 2.500 | 54.000 | 505 | 480 | 985 | |
| I | 400.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 2.500 | 72.000 | 1.240 | 480 | 1.720 | |
| J | 470.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 2.500 | 72.000 | 1 | 2.000 | 480 | 2.480 |
| K | 540.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 2.500 | 72.000 | 2 | 2.350 | 480 | 2.830 |
| L | 600.000 | 200 m2 | 20.000 kw | 2.500 | 72.000 | 3 | 2.700 | 390 | 3.180 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario