lunes, 5 de octubre de 2015

MONOTRIBUTO - VALORES DESDE 01/07/2015


Locaciones y/o prestaciones de servicios (desde el 01/07/2015 RG AFIP 3653)
CategoriaIngresos brutos
(Hasta)
Magnitudes fisicasParam. AlquileresCuota mensualAporte
Auton.
Obra social
Total
 $Sup. Afectada
(Hasta)
Consumo energia
(Hasta)
$
(Hasta)
$$$
B48.00030 m23.300 kw18.00039480519
C72.00045 m25.000 kw18.00075480555
D96.00060 m26.700 kw36.000128480608
E144.00085 m210.000 kw36.000210480690
F192.000110 m213.000 kw45.000400480880
G240.000150 m216.500 kw45.0005504801030
H288.000200 m220.000 kw54.0007004801.180
I400.000200 m220.000 kw72.00016004802.080

Resto de actividades (desde el 01/07/2015 RG AFIP 3653)
CategoriaIngresos brutos
(Hasta)
Magnitudes fisicasPrecio
unitario
Param. AlquileresCant.
min.
de
emp.
Cuota mensualAporte
Auton.
Obra social
Total
  Sup. Afectada
(Hasta)
Consumo energia
(Hasta)
$$
(Hasta)
 $$$
B48.00030 m23.300 kw2.50018.000 39480519
C72.00045 m25.000 kw2.50018.000 75480555
D96.00060 m26.700 kw2.50036.000 118480598
E144.00085 m210.000 kw2.50036.000 194480674
F192.000110 m213.000 kw2.50045.000 310480790
G240.000150 m216.500 kw2.50045.000 405480885
H288.000200 m220.000 kw2.50054.000 505480985
I400.000200 m220.000 kw2.50072.000 1.2404801.720
J470.000200 m220.000 kw2.50072.00012.0004802.480
K540.000200 m220.000 kw2.50072.00022.3504802.830
L600.000200 m220.000 kw2.50072.00032.7003903.180

No hay comentarios.:

Publicar un comentario